Геометрические параметры автомобильной вышки | Рычажно-телескопической ПАРТ-28 на базе ЗИЛ-433112 | Длина в транспортном положении: м | Высота в транспортном положении: м |
---|---|---|---|
9,80 | 3,10 | ||
Ширина: м | Основные технические характеристики автовышки | рычажно-телескопической ПАРТ-28 | Максимальная грузоподъемность люльки: кг |
2,50 | 300 | ||
Высота подъема люльки: м | Время подъема люльки на максимальную высоту: с | Вылет максимальный: м | |
28 | 100 | 16 |
28 МЕТРОВ (ТЕЛЕСКОП)
Современная автовышка ПАРТ-28 отлично подходит для любых видов строительных и монтажных работ. В большинстве случаев эту модель применяют во время работ на значительной высоте.
Цена от Точные цены уточняйте у менеджера