Геометрические параметры автомобильной вышки | ПСС-121.22 на базе ЗИЛ-131 | Длина в транспортном положении: м | Высота в транспортном положении: м |
---|---|---|---|
10,22 | 3,90 | ||
Ширина: м | База выносных опор: м | Радиус поворота (по габариту основной стрелы): м | Основные технические характеристики автовышки |
2,50 | 5,8х4,7 | 10,0 | |
ПСС-121.22 на базе ЗИЛ-131 | Максимальная грузоподъемность люльки: кг | Высота подъема люльки: м | Высота подъема люльки: м |
300 | 22 | 120 |
Автовышка 22 МЕТРА (6Х6, КОЛЕНО ВЕЗДЕХОД)
Цена от Точные цены уточняйте у менеджера