Грузоподъемность: тонн | Масса: тонн | Объем стандартного ковша: куб.м | Ширина ковша: мм | Высота выгрузки: мм |
---|---|---|---|---|
3 | 10,07 | 2.0 | 2424 | 2980 |
Вылет ковша: мм | Время подъема: сек | Рабочий цикл: сек | Вырывное усилие: кН | Тяговое усилие: кН |
1100 | 5,7 | 10,5 | 120 | 92 |
Количество передач: | Максимальная скорость: км/ч | Колесная база: мм | Радиус поворота по внешней стороне ковша: мм | Радиус поворота по внешней стороне заднего колеса: мм |
4 вперед, 2 назад | 37 | 2750 | 6005 | 5382 |
Фронтальный погрузчик CDLG
Объём ковша 2.0 м3
Цена от Точные цены уточняйте у менеджера